Các chứng từ Kế toán trong làm chuyên đề tốt nghiệp kế toán: thấy nhiều bạn sinh viên thắc mắc, bối rối trong vấn đề xin chứng từ kế toán làm chuyên đề tốt nghiệp và số liệu từ công ty thực tập như thế nào? xin cái gì? Xin bao nhiêu? Xin thời gian nào?. Để các bạn làm chuyên đề tốt nghiệp kế toán của mình, hôm nay mình tổng hợp lại cho các bạn sinh viên tổng hợp lại các loại chứng từ cần thiết cho từng đề tài chuyên đề tốt nghiệp kế toán để các bạn có thêm kinh nghiệm làm chuyên đề tốt nghiệp của các bạn!
Sau khi viết bài CÁCH CHỌN 16 ĐỀ TÀI CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN ĐIỂM CAO, thấy nhiều bạn hỏi về chứng từ cần xin theo từng đề tài kế toán, nay mình viết về đề tài này cho các bạn tham khảo nhé!
Chứng từ kế toán đề tài thực tập kế toán bán hàng
- Hoá đơn giá trị gia tăng
- Hoá đơn bán hàng
- Phiếu xuất kho
- Báo cáo bán hàng, bảng kê bán lẻ
- Chứng từ thanh toán khác
- Các chứng từ, bảng kê tính thuế…
- Các tài khoản sử dụng :
- Tài Khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
- Các tài khoản liên quan: TK 111, TK 3331….
CHỨNG TỪ | SỐ LƯỢNG | THỜI GIAN | ||
Tháng | Qúy | Năm | ||
Hóa đơn bán hàng | 5–10 | X | X | |
Phiếu thu | 5–10 | X | X | |
phiếu đề nghị thanh toán | 1–2 | X | X | |
phiếu đề nghị tạm ứng | 1–2 | X | X | |
sổ cái | 511, 111, 333, 156 | X | X | |
sổ chi tiết | 4 | X | X | |
nhật ký chung | 4 | X | X | |
hợp đồng mua bán | 1 | X | X | |
phiếu xuất kho | 5 | X | X |
Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán
Chứng từ kế toán trong báo cáo thực tập đề tài kế toán mua hàng
- Hóa đơn GTGT
- Phiếu nhập kho
- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa mua vào
- Giấy đề nghị chuyển tiền
- Phiếu chi
- Giấy báo nợ
- Bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn kho
- thẻ kho, sổ chi tiết mua hàng, sổ(thẻ) kế toán chi tiết các tài khoản liên quan khác
- Sổ Nhật ký chung
- Sổ cái TK 156
CHỨNG TỪ | SỐ LƯỢNG | THỜI GIAN | ||
Tháng | Qúy | Năm | ||
Hóa đơn GTGT | 5–10 | X | X | |
Phiếu nhập kho | 5–10 | X | X | |
Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa mua vào | 1–2 | X | X | |
Giấy đề nghị chuyển tiền | 1–2 | X | X | |
Phiếu CHI | X | X | ||
Giấy báo nợ | 1 | X | X | |
Bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn kho | 1 | X | X | |
thẻ kho, sổ chi tiết mua hàng, sổ(thẻ) kế toán chi tiết các tài khoản liên quan khác | 1 | X | X | |
Sổ Nhật ký chung | 1 | X | X | |
SỔ CÁI 156 | 1 |
Chứng từ cần xin trong chuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
- * Chứng từ:
- -Bảng chấm công:
- -Bảng thanh toán lương
- * Sổ sách:
- – Chứng từ ghi sổ
- – Sổ chi tiết 334
- – Sổ cái TK 334
- – Bảng theo dõi đối tượng tham gia BHYT
- – Bảng theo dõi đối tượng tham gia BHXH
- – Bảng theo dõi đối tượng tham gia KPCĐ
- – Bảng phân bổ tiền lương
CHỨNG TỪ | SỐ LƯỢNG | THỜI GIAN | ||
Tháng | Qúy | Năm | ||
* Chứng từ: | X | |||
-Bảng chấm công: | 1 | X | ||
-Bảng thanh toán lương | 1- | X | ||
* Sổ sách: | 1–2 | X | ||
– Chứng từ ghi sổ | X | |||
– Sổ chi tiết 334 | 1 | X | ||
– Sổ cái TK 334 | 1 | X | ||
– Bảng theo dõi đối tượng tham gia BHYT | 1 | X | ||
– Bảng theo dõi đối tượng tham gia BHXH | 1 | X | ||
– Bảng theo dõi đối tượng tham gia KPCĐ | 1 | x | ||
– Bảng phân bổ tiền lương | 1 | x |
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương
Chứng từ trong chuyên đề tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
- Đơn đặt hàng
- Hợp đồng kinh tế
- Hoá đơn GTGT/ Hoá đơn bán hàng
- Phiếu thu
- Giấy báo ngân hàng
- Phiếu xuất kho
- Bảng kê Xuất – Nhập – Tồn
- Giấy báo có
- Phiếu tính lãi
- Giấy thông báo nhận lãi
- Phiếu xuất kho
- Bảng kê nhập xuất tồn
- Bảng kê tồn kho cuối kỳ
- Hoá đơn GTGT
- Bảng lương tại bộ phận bán hàng
- Phiếu chi
- Phiếu báo nợ
- Bảng lương tại bộ phận quản lý
- Biên bản vi phạm hợp đồng
- Biên lai nộp thuế, nộp phạt
CHỨNG TỪ | SỐ LƯỢNG | THỜI GIAN | ||
Tháng | Qúy | Năm | ||
Đơn đặt hàng | 1–2 | X | X | X |
Hợp đồng kinh tế | 1–2 | X | X | X |
Hoá đơn GTGT/ Hoá đơn bán hàng | 5–10 | X | X | X |
Phiếu thu | 2–10 | X | X | X |
Giấy báo ngân hàng | 1–3 | X | X | X |
Phiếu xuất kho | 3–5 | X | X | X |
Bảng kê Xuất – Nhập – Tồn | 1 | X | X | X |
Giấy báo có | 1–3 | X | X | X |
Phiếu tính lãi | 1 | X | X | X |
Giấy thông báo nhận lãi | 1 | x | x | x |
Phiếu xuất kho | 1–3 | x | x | x |
Bảng kê nhập xuất tồn | 1 | X | X | X |
Bảng kê tồn kho cuối kỳ | 1 | X | X | X |
Hoá đơn GTGT chi phí | 5–10 | X | X | X |
Bảng lương tại bộ phận bán hàng | 1 | X | X | X |
Phiếu chi | 3–5 | X | X | X |
Phiếu báo nợ | 1–3 | X | X | X |
Bảng lương tại bộ phận quản lý | 1 | X | X | X |
Biên bản vi phạm hợp đồng | 1 | X | X | X |
Biên lai nộp thuế, nộp phạt | 1 | X | X | X |
Kết quả kinh doanh | 1 | x | x | x |
Chứng từ cần thiết đề tài chuyên đề kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành
CHỨNG TỪ | SỐ LƯỢNG | THỜI GIAN | ||
Tháng | Qúy | Năm | ||
· Hóa đơn bán hàng | 5–10 | X | X | X |
· Hóa đơn GTGT | 5–10 | X | X | X |
· Phiếu nhập kho | 5–10 | X | X | X |
· Phiếu xuất kho | 2–10 | X | X | X |
· Giấy đề nghị tạm ứng | 1–3 | X | X | X |
· Phiếu chi Phiếu thu | 3–5 | X | X | X |
· Bảng thanh toán tiền lương | 1 | X | X | X |
· Phiếu xuất kho | 1–3 | X | X | X |
· Các chứng từ liên quan… | 1 | X | X | X |
Chứng từ kế toán vốn bằng tiền
- Phiếu thu
- Phiếu chi H103
- Giấy đề nghị tạm ứng
- Giấy thanh toán tiền tạm ứng
- Giấy đề nghị thanh toán
- Biên lai thu tiền
- Bảng kê VBĐQ
- Bảng kiểm kê quỹ
- Bảng kê chi tiền
- Giấy báo có
- Giấy báo nợ hoặc bản sao kê của ngân hàng
- Ủy nhiệm chi
- Ủy nhiệm thu
- Séc chuyển khoản
- Séc bảo chi…
CHỨNG TỪ | SỐ LƯỢNG | THỜI GIAN | ||
Tháng | Qúy | Năm | ||
Phiếu thu | 3–5 | X | X | X |
Phiếu chi H103 | 5—7 | X | X | X |
Giấy đề nghị tạm ứng | 5–10 | X | X | X |
Giấy thanh toán tiền tạm ứng | 2–10 | X | X | X |
Giấy đề nghị thanh toán | 1–3 | X | X | X |
Biên lai thu tiền | 3–5 | X | X | X |
Bảng kê VBĐQ | 1 | X | X | X |
Bảng kiểm kê quỹ | 1–3 | X | X | X |
Bảng kê chi tiền | 1 | X | X | X |
– Giấy báo có | 3—5 | |||
– Giấy báo nợ hoặc bản sao kê của ngân hàng | 3—5 | x | x | |
– Ủy nhiệm chi | 3—5 | x | x | x |
– Ủy nhiệm thu | x | x | x | |
– Séc chuyển khoản | 3—5 | x | x | x |
– Séc bảo chi… | 3—5 | x | x | x |
Chứng từ cần xin làm chuyên đề kế toán nguyên vật liệu
- Hóa đơn GTGT (
- Phiếu nhập kho
- Giấy đề nghị xuất kho VT
- Giấy đề nghị mua vật tư, hàng hóa
- Phiếu xuất kho
- Biên bản kiểm nghiệm vật tư, sản phẩm, hàng hóa
- Sổ kế toán chi tiết TK 152
- Bảng tổng hợp chi tiết nguyên vật liệu.
- thẻ kho
- Bảng kê nhập, xuất, tồn (nếu có).
- Sổ cái TK 152
CHỨNG TỪ | SỐ LƯỢNG | THỜI GIAN | ||
Hóa đơn GTGT | Tháng | Qúy | Năm | |
Phiếu nhập kho | 3–5 | X | X | X |
Giấy đề nghị xuất kho VT | 3–5 | X | X | X |
Giấy đề nghị mua vật tư, hàng hóa | 5–10 | X | X | X |
Phiếu xuất kho | 3–5 | X | X | X |
Biên bản kiểm nghiệm vật tư, sản phẩm, hàng hóa | 2–4 | X | X | X |
3–5 | X | X | X | |
Sổ kế toán chi tiết TK 152 | 2–3 | X | X | X |
Bảng tổng hợp chi tiết nguyên vật liệu. | 2–3 | X | X | X |
Thẻ kho | 1 | X | X | X |
Bảng kê nhập, xuất, tồn | 3—5 | |||
Sổ cái TK 152 | 3—5 | x | x |
Chứng từ đề tài kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
- Đơn đặt hàng
- Hợp đồng kinh tế
- Hoá đơn GTGT/ Hoá đơn bán hàng
- Phiếu thu
- Giấy báo ngân hàng
- Phiếu xuất kho
- Bảng kê Xuất – Nhập – Tồn
- Giấy báo có
- Phiếu tính lãi
- Giấy thông báo nhận lãi
- Phiếu xuất kho
- Bảng kê nhập xuất tồn
- Bảng kê tồn kho cuối kỳ
- Hoá đơn GTGT
- Bảng lương tại bộ phận bán hàng
- Phiếu chi
- Phiếu báo nợ
- Bảng lương tại bộ phận quản lý
- Biên bản vi phạm hợp đồng
- Biên lai nộp thuế, nộp phạt
CHỨNG TỪ | SỐ LƯỢNG | THỜI GIAN | ||
Tháng | Qúy | Năm | ||
Đơn đặt hàng | 1–2 | X | X | X |
Hợp đồng kinh tế | 1–2 | X | X | X |
Hoá đơn GTGT/ Hoá đơn bán hàng | 5–10 | X | X | X |
Phiếu thu | 2–10 | X | X | X |
Giấy báo ngân hàng | 1–3 | X | X | X |
Phiếu xuất kho | 3–5 | X | X | X |
Bảng kê Xuất – Nhập – Tồn | 1 | X | X | X |
Giấy báo có | 1–3 | X | X | X |
Phiếu tính lãi | 1 | X | X | X |
Giấy thông báo nhận lãi | 1 | x | x | x |
Phiếu xuất kho | 1–3 | x | x | x |
Bảng kê nhập xuất tồn | 1 | X | X | X |
Bảng kê tồn kho cuối kỳ | 1 | X | X | X |
Hoá đơn GTGT chi phí | 5–10 | X | X | X |
Bảng lương tại bộ phận bán hàng | 1 | X | X | X |
Phiếu chi | 3–5 | X | X | X |
Phiếu báo nợ | 1–3 | X | X | X |
Bảng lương tại bộ phận quản lý | 1 | X | X | X |
Biên bản vi phạm hợp đồng | 1 | X | X | X |
Biên lai nộp thuế, nộp phạt | 1 | X | X | X |
Kết quả kinh doanh |
Cách photo chứng từ đưa vào báo cáo chuyên đề thực tập kế toán
- Các bạn lựa chọn 1 số nghiệp vụ nhưng phải đồng nhất với nhau, mình ví dụ hóa đơn A, thì phải đi cùng phiếu thu A, phiếu xuất kho A, Sổ cái A,…
- Thứ 2 các bạn tốt nhất là photo ra, thứ 2 là scan ra nhé, nếu bất tiện quá thì mới chụp bằng điện thoại, vì điện thoại sẽ mờ và lại không còn vuông vức.
- Không nên để chứng từ nhiều hơn nội dung bài làm
- Chứng từ kế toán tốt nhất là năm trước của thời điểm hiện tại
Nếu các bạn khó khăn trong việc làm chuyên đề tốt nghiệp kế toán?
Mình nhận hỗ trợ tìm công ty thực tập và viết thuê chuyên đề thực tập Các bạn đang gặp rắc rối gì trong học tập và làm chuyên đề thực tập hãy liên hệ mình nhé!
Xin chúc các bạn thành công!
bài chuyên đề ngành du lịch anh/chị có viết được k ạ? em có đề tài, đề cương rồi ạ, giờ cần viết bài theo đề cương, báo giá em với nhé
Chào em nhé, bên anh nhận đc ngành du lịch nha, em kết bạn và nhắn tin qua zalo 0917 193 864 để trao đổi thêm em nhé